Elevatore E/24
Pratico, leggero, di facile uso, apparecchio elevatore per materiali di qualsiasi tipo, ideale per traslochi, vietato alle persone.
Costituito da vari elementi modulari di M.2 di profilato in alluminio a C con sistema ad innesto, una piattaforma montacarichi scorre lungo i laterali innestati e formanti una rotaia, mediante rullini di nylon montati sulla stessa.
Molti accessori completano la versatilità dell’attrezzo, oltre quelli in foto, portalastre e pianale porta-tutto ad inclinazione variabile.
Portata 200 kg
Certificazione CE
Elevatore tipo "E/24" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Altezza | Base motore 180x660x114 | Prolunghe 200 cm | Rompitratta telescopico | Rompitratta intermedio | Larghezza | Portata | Peso in kg |
30580 | 580 | 1 | 2 | 66 | 199 | 102.4 | ||
30780 | 780 | 1 | 3 | 66 | 199 | 114.6 | ||
30980 | 980 | 1 | 4 | 1 | 66 | 199 | 134.4 | |
31180 | 1180 | 1 | 5 | 1 | 66 | 199 | 146.6 | |
31380 | 1380 | 1 | 6 | 1 | 66 | 199 | 158.8 | |
31580 | 1580 | 1 | 7 | 1 | 66 | 199 | 171 | |
31780 | 1780 | 1 | 8 | 1 | 1 | 66 | 199 | 188.5 |
31980 | 1980 | 1 | 9 | 1 | 1 | 66 | 199 | 200.7 |
32180 | 2180 | 1 | 10 | 1 | 1 | 66 | 199 | 212.9 |
32380 | 2380 | 1 | 11 | 1 | 1 | 66 | 199 | 225.1 |
Dettaglio accessori | ||||||||
Piano traslochi con ralla sponde ribaltabili ( non compatibile con curva ) | ||||||||
Dimensione aperto | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Peso in kg | ||||
178 | 139 | 35 | 40 | |||||
Dimensione chiuso | ||||||||
106 | 62 | 35 | 40 | |||||
Piano inclinazione variabile ( non compatibile con curva ) | ||||||||
Dimensione chiuso | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Peso in kg | ||||
70 | 70 | 30 | 20 | |||||
Il carico/scarico del materiale non deve superare le dimensioni delle sponde ( 27 cm. Max ) | ||||||||
Porta lastre ( compatibile con curva ) | ||||||||
Dimensione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Peso in kg | ||||
150 | 100 | 45 | 38.5 | |||||
Porta tegole ( compatibile con curva ) | ||||||||
Dimensione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Peso in kg | ||||
91 | 54 | 46 | 15 | |||||
Benna ribaltabile (non compatibile con curva ) | ||||||||
Si utilizza per carico/scarico materiale liquido ( Max 120 lt ) | ||||||||
Curva (25° a 45°) | ||||||||
Peso 15 kg | ||||||||
Cavalletto di sostegno | ||||||||
Peso 10 kg |